Apollon Limassol Squad
Edit


Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Black
Manager | Unknown |
---|---|
Nickname | Theos |
Medium Name | Apollon |
Short Name | APO |
Year Founded | 1954 |
Stadium Name | Tsirion (14,400) |
League | |
Location | Limassol |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | SACHETTI, Esteban | DM,M(C) | 35 | 77 | |
88 | ![]() | VASILIOU, Giorgos | D,DM,M(L) | 36 | 79 | |
25 | ![]() | KYRIAKOU, Charalambos | D(RC),DM(C) | 25 | 80 | |
23 | ![]() | KATELARIS, Fanos | D,DM(C) | 24 | 78 | |
30 | ![]() | PANAYIOTOU, Andreas | D(RL),DM,M(R) | 25 | 76 | |
62 | ![]() | IRODOTOU, Dimitris | M,AM(C) | 18 | 65 | |
53 | ![]() | CHARALAMPOUS, Andreas | D(C) | 18 | 65 | |
70 | ![]() | PAPASTYLIANOU, Michalis | GK | 22 | 65 | |
99 | ![]() | DIMITRIOU, Dimitris | GK | 22 | 75 | |
57 | ![]() | PSICHAS, Petros | M(C),AM(RLC) | 22 | 68 | |
9 | ![]() | PITTAS, Ioannis | AM(RL),F(RLC) | 24 | 80 | |
44 | ![]() | YUSTE, Héctor | D,DM(C) | 33 | 82 | |
18 | ![]() | AGUIRRE, Diego | D,DM,M,AM(L) | 30 | 80 | |
7 | ![]() | DIGUINY, Nicolas | AM,F(RLC) | 32 | 82 | |
22 | ![]() | ROBERGE, Valentin | D(C) | 33 | 82 | |
- | ![]() | PAPUNASHVILI, Giorgi ![]() | AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | |
20 | ![]() | GIANNIOTAS, Giannis | AM(RL),F(RLC) | 27 | 83 | |
41 | ![]() | SZALAI, Attila ![]() | D(C) | 22 | 80 | |
35 | ![]() | BENSCHOP, Charlison | F(C) | 31 | 82 | |
17 | ![]() | PEDRO, João | AM,F(RL) | 34 | 83 | |
93 | ![]() | MATEI, Florentin | AM(RLC) | 27 | 81 | |
10 | ![]() | MARKOVIĆ, Saša | DM,M(C) | 29 | 81 | |
26 | ![]() | JOVANOVIĆ, Aleksandar | GK | 28 | 77 | |
8 | ![]() | DENIĆ, Djordje | DM,M,AM(C) | 24 | 80 | |
11 | ![]() | DABO, Bagaliy | AM(RL),F(RLC) | 32 | 80 | |
6 | ![]() | LARSSON, Daniel | AM(RL),F(RLC) | 33 | 80 | |
87 | ![]() | GAKPÉ, Serge | AM,F(RLC) | 33 | 77 |
Club Zone
Apollon Limassol History
Edit
Apollon Limassol Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Apollon Limassol Rivals
Edit