AEK Larnaca Squad
Edit


Report Image
Home Colour

Yellow
Away Colour

Black
Manager | Unknown |
---|---|
Nickname | The Green Yellows |
Medium Name | N/A |
Short Name | AEK |
Year Founded | 1994 |
Stadium Name | Neo GSZ (14,000) |
League | |
Location | Larnaca |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | GONZÁLEZ, Mikel | D(C) | 35 | 81 | |
55 | ![]() | MOJSOV, Daniel | D(C) | 33 | 80 | |
10 | ![]() | TRICKOVSKI, Ivan | AM,F(RLC) | 33 | 83 | |
12 | ![]() | HATELEY, Tom | D(R),DM,M(RC) | 31 | 80 | |
18 | ![]() | SCHOUTERDEN, Nils ![]() | D,DM,M(L) | 32 | 80 | |
6 | ![]() | GONZÁLEZ, Abraham | DM,M,AM(C) | 35 | 80 | |
5 | ![]() | SPIROVSKI, Stefan | DM,M(C) | 30 | 78 | |
21 | ![]() | PLANAS, Carles | D(LC),DM,M(L) | 29 | 77 | |
41 | ![]() | CASES, Nacho | DM,M(C) | 33 | 79 | |
4 | ![]() | TRUYOLS, Joan | D(RC) | 31 | 80 | |
25 | ![]() | TOÑO, Ramírez | GK | 34 | 79 | |
- | ![]() | HAUGEN, Fredrik ![]() | M,AM(C) | 28 | 79 | |
17 | ![]() | FERNÁNDEZ, José | D,DM,M,AM(R) | 31 | 81 | |
23 | ![]() | TAULEMESSE, Florian | F(C) | 34 | 76 | |
3 | ![]() | ANTONIADIS, Marios | D,DM,M(L) | 30 | 76 | |
24 | ![]() | GOLOBART, Román | D(C) | 28 | 76 | |
8 | ![]() | ACORÁN, Barrera | M,AM(RL) | 37 | 78 | |
33 | ![]() | MAKRIS, Andreas | AM(C),F(RLC) | 25 | 77 | |
- | ![]() | NARANJO, José Ln | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | |
11 | ![]() | GARCÍA, Nando ![]() | M,AM(RL) | 26 | 80 | |
14 | ![]() | MARTÍNEZ, Héctor ![]() | D(C) | 26 | 76 | |
13 | ![]() | TEUNCKENS, Jens | GK | 22 | 77 | |
7 | ![]() | SPOLJARIC, Matija | DM,M,AM(C) | 23 | 76 | |
2 | ![]() | THANDI, Simranjit | D,DM,M(R) | 21 | 74 | |
19 | ![]() | IOANNOU, Thomas | D,DM,M(L) | 25 | 77 | |
1 | ![]() | CHRISTODOULOU, Andreas | GK | 23 | 72 | |
31 | ![]() | KONSTANTINOU, Konstantinos | AM,F(RL) | 21 | 70 | |
29 | ![]() | NAOUM, Giorgos | M,AM(C) | 19 | 68 |
Club Zone
AEK Larnaca History
Edit
Cup History
Cypriot Cup | 1 Title |
---|
AEK Larnaca Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
AEK Larnaca Rivals
Edit