Swansea City Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Light Blue
Manager | |
---|---|
Nickname | The Swans Jack Army |
Medium Name | Swansea |
Short Name | SWA |
Year Founded | 1912 |
Stadium Name | Liberty Stadium (21,088) |
League | |
Location | Swansea |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ROUTLEDGE, Wayne | AM(RLC),F(RL) | 36 | 80 | |
- | ![]() | HAMER, Ben | GK | 33 | 82 | |
- | ![]() | BENNETT, Ryan | D(RC) | 31 | 86 | |
10 | ![]() | AYEW, André | AM,F(RLC) | 31 | 86 | |
26 | ![]() | NAUGHTON, Kyle | D,DM(RL) | 32 | 83 | |
7 | ![]() | SMITH, Korey | D(R),DM,M(RC) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | BIDWELL, Jake | D,DM,M(L) | 27 | 83 | |
14 | ![]() | HOURIHANE, Conor Ln | DM(C),M(LC) | 30 | 85 | |
- | ![]() | FREEMAN, Kieron | D,DM,M(RL) | 28 | 80 | |
6 | ![]() | FULTON, Jay | DM,M(C) | 26 | 83 | |
9 | ![]() | LOWE, Jamal | AM,F(RLC) | 27 | 82 | |
- | ![]() | ARRIOLA, Paul Ln | AM(RL),F(RLC) | 26 | 83 | |
8 | ![]() | GRIMES, Matt | DM,M(C) | 25 | 83 | |
- | ![]() | MANNING, Ryan | D,DM(L),M,AM(LC) | 24 | 82 | |
1 | ![]() | WOODMAN, Freddie Ln | GK | 24 | 84 | |
11 | ![]() | MORRIS, Jordan Ln | AM(RL),F(RLC) | 26 | 84 | |
23 | ![]() | ROBERTS, Connor | D(RL),DM,M(R) | 25 | 83 | |
- | ![]() | LATIBEAUDIERE, Joel | D(RC) | 21 | 75 | |
21 | ![]() | DHANDA, Yan | M(C),AM(RLC) | 22 | 76 | |
33 | ![]() | GOVEA, Jordi | D,DM,M(L) | 21 | 70 | |
13 | ![]() | BENDA, Steven | GK | 22 | 72 | |
30 | ![]() | RUSHESHA, Tivonge | D,DM(R),M(RC) | 19 | 67 | |
44 | ![]() | CABANGO, Ben | D(C) | 20 | 80 | |
20 | ![]() | CULLEN, Liam | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | |
5 | ![]() | GUEHI, Marc Ln | D(C) | 20 | 82 | |
- | ![]() | WHITTAKER, Morgan | AM(RL),F(RLC) | 20 | 75 | |
27 | ![]() | GOULD, Josh | GK | 23 | 65 | |
- | ![]() | COOPER, Brandon | D(C) | 21 | 70 | |
37 | ![]() | WILLIAMS, Daniel | DM,M(C) | 19 | 70 |
Club Zone
Swansea City History
Edit
League History
Football League One | 1 Title |
---|---|
Football League Two | 1 Title |
Cup History
Football League Cup | 1 Title |
---|---|
League Cup | 1 Title |
Football League Trophy | 2 Titles |
Welsh Cup | 10 Titles |
Swansea City Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Swansea City Rivals
Edit