Manchester City Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Light Blue
Away Colour

Black
Manager | |
---|---|
Nickname | The Citizens The Blues |
Medium Name | Manchester C |
Short Name | MNC |
Year Founded | 1887 |
Stadium Name | Etihad Stadium (55,097) |
League | |
Location | Manchester |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott Ln | GK | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | F(C) | 32 | 95 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | D,DM,M(C) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | D(RC),DM,M(R) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | DM,M,AM(C) | 30 | 92 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | M(C),AM(RLC) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | D,DM,M(L) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | AM,F(RLC) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | AM(RLC),F(RL) | 29 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | D(RC),DM(C) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | D,DM,M,AM(RL) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | GK | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(LC) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | D(LC),DM(C) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | M(C),AM(RLC) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | AM(RL),F(RLC) | 23 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | DM,M(C) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,DM,M(L),AM(RLC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | GK | 25 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | D(C) | 23 | 90 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | D,DM(C) | 23 | 82 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | M(C),AM(RLC) | 20 | 87 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | AM(RL),F(RLC) | 20 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | DM,M(C) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | D(RC) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | M,AM(C) | 20 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | |
93 | ![]() | SIMMONDS, Keyendrah | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | |
78 | ![]() | HARWOOD-BELLIS, Taylor | D(C) | 18 | 76 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | D,DM,M(R) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | DM,M(C) | 19 | 73 | |
73 | ![]() | BRAAF, Jayden | AM,F(RL) | 18 | 70 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | F(C) | 17 | 70 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | M,AM,F(C) | 18 | 70 |
Club Zone
Manchester City History
Edit
League History
Premier League | 4 Titles |
---|---|
Football League Championship | 7 Titles |
Cup History
Football League Cup | 7 Titles |
---|---|
FA Community Shield | 4 Titles |
League Cup | 6 Titles |
FA Cup | 6 Titles |
Manchester City Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Juanma Lillo |
Physio
Scout
Manchester City Rivals
Edit