Luton Town Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Orange
Away Colour

White
Manager | |
---|---|
Nickname | The Hatters Hatters |
Medium Name | Luton |
Short Name | LUT |
Year Founded | 1885 |
Stadium Name | Kenilworth Road (10,260) |
League | |
Location | Luton |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LUALUA, Kazenga | AM(RLC) | 28 | 80 | |
- | ![]() | SLUGA, Simon | GK | 26 | 83 | |
- | ![]() | ŠTĚCH, Marek | GK | 29 | 77 | |
- | ![]() | CRANIE, Martin | D(RC),DM(C) | 33 | 78 | |
- | ![]() | HYLTON, Danny | AM,F(RLC) | 30 | 77 | |
- | ![]() | BUTTERFIELD, Jacob | M(RC),AM(C) | 29 | 80 | |
- | ![]() | MCMANAMAN, Callum | AM(RL),F(RLC) | 28 | 80 | |
- | ![]() | SHEA, James | GK | 28 | 77 | |
- | ![]() | TUNNICLIFFE, Ryan | D(R),DM,M(C) | 26 | 82 | |
- | ![]() | POTTS, Dan | D,DM(L) | 25 | 77 | |
- | ![]() | MONCUR, George | M,AM(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | BERRY, Luke | DM,M,AM(C) | 27 | 77 | |
- | ![]() | BRADLEY, Sonny | D(LC) | 28 | 77 | |
- | ![]() | PEARSON, Matty | D(RLC) | 26 | 77 | |
- | ![]() | GALLOWAY, Brendan | D(LC),DM(C) | 23 | 83 | |
- | ![]() | RUDDOCK, Pelly | D,DM,M(C) | 25 | 77 | |
- | ![]() | CORNICK, Harry | M,AM(RL) | 24 | 77 | |
- | ![]() | BREE, James Ln | D,DM,M(R) | 21 | 80 | |
- | ![]() | BROWN, Izzy Ln | AM,F(RLC) | 22 | 83 | |
- | ![]() | JONES, Lloyd | D(C) | 24 | 75 | |
- | ![]() | LEE, Elliot | AM,F(RLC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | ISTED, Harry | GK | 22 | 65 | |
- | ![]() | MUSONDA, Frankie | D,DM(C) | 21 | 66 | |
22 | ![]() | BOLTON, Luke Ln | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 73 | |
- | ![]() | SHEEHAN, Alan | D(LC),DM,M(L) | 33 | 75 | |
- | ![]() | COLLINS, James | F(C) | 29 | 80 | |
- | ![]() | REA, Glen | D,DM,M(C) | 25 | 77 | |
- | ![]() | SHINNIE, Andrew | M(C),AM(RLC) | 30 | 78 |
Club Zone
Luton Town History
Edit
League History
National League | 1 Title |
---|---|
Football League One | 1 Title |
Football League Championship | 1 Title |
Football League Two | 1 Title |
Cup History
Football League Trophy | 1 Title |
---|---|
League Cup | 1 Title |
Football League Cup | 1 Title |
Luton Town Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Luton Town Rivals
Edit