Cruz Azul Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Blue
Away Colour

White
Manager | |
---|---|
Nickname | La Maquina Celeste |
Medium Name | Cruz Azul |
Short Name | CAZ |
Year Founded | 1927 |
Stadium Name | Estadio Azul (38,500) |
League | |
Location | Mexico City |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | CARAGLIO, Milton | F(C) | 31 | 85 | |
10 | ![]() | FERNÁNDEZ, Guillermo | DM,M,AM(C) | 28 | 86 | |
5 | ![]() | LICHNOVSKY, Igor | D(C) | 25 | 83 | |
13 | ![]() | ANGULO, Brayan | F(C) | 24 | 83 | |
17 | ![]() | MÉNDEZ, Edgar | AM,F(RLC) | 28 | 85 | |
1 | ![]() | CORONA, Jesús | GK | 38 | 85 | |
4 | ![]() | DOMÍNGUEZ, Julio | D(RLC) | 32 | 85 | |
16 | ![]() | ALDRETE, Adrián | D(LC) | 31 | 85 | |
11 | ![]() | HERNÁNDEZ, Elías | AM(RLC),F(RL) | 31 | 86 | |
12 | ![]() | ALLISON, Guillermo | GK | 29 | 80 | |
22 | ![]() | BACA, Rafael | DM,M(C) | 30 | 84 | |
27 | ![]() | MADUEÑA, José | D(R),DM,M(RC) | 29 | 83 | |
- | ![]() | ZÚÑIGA, Martín ![]() | F(C) | 26 | 78 | |
8 | ![]() | SALAS, Javier | DM,M(C) | 26 | 83 | |
31 | ![]() | PINEDA, Orbelín | DM,M(C),AM(LC) | 23 | 86 | |
3 | ![]() | JIMÉNEZ, Jaiber | D,DM(RL) | 24 | 70 | |
25 | ![]() | ALVARADO, Roberto | AM(RLC),F(RL) | 21 | 85 | |
14 | ![]() | DOMÍNGUEZ, Misael | AM(RLC) | 20 | 76 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Antonio ![]() | D(RLC) | 21 | 73 | |
30 | ![]() | GUDIÑO, Andrés | GK | 22 | 73 | |
2 | ![]() | REYES, Josué | D(C) | 21 | 70 | |
26 | ![]() | GARCÍA, Jorge | D(C) | 17 | 70 | |
20 | ![]() | GUTIÉRREZ, Alexis | M(C) | 19 | 73 | |
29 | ![]() | GIMÉNEZ, Santiago | F(C) | 18 | 70 | |
23 | ![]() | AGUILAR, Pablo | D(C) | 32 | 85 | |
24 | ![]() | ESCOBAR, Juan | D(RC),DM(R) | 24 | 83 | |
19 | ![]() | YOTÚN, Yoshimar | DM,M,AM(C) | 29 | 85 | |
6 | ![]() | EUSTÁQUIO, Stephen | DM,M(C) | 22 | 83 | |
7 | ![]() | CAUTERUCCIO, Martín | F(C) | 32 | 83 | |
21 | ![]() | RODRÍGUEZ, Jonathan | AM(RL),F(RLC) | 26 | 85 |
Club Zone
Cruz Azul History
Edit
Cruz Azul Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Cruz Azul Rivals
Edit