Leeds United Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Green
Manager | |
---|---|
Nickname | United The Whites |
Medium Name | Leeds |
Short Name | LEE |
Year Founded | 1919 |
Stadium Name | Elland Road (39,460) |
League | |
Location | Leeds |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | CASILLA, Kiko | GK | 34 | 85 | |
19 | ![]() | HERNÁNDEZ, Pablo | AM(RLC),F(RL) | 35 | 85 | |
28 | ![]() | BERARDI, Gaetano | D(RLC),DM(RL) | 32 | 82 | |
43 | ![]() | KLICH, Mateusz | M(C),AM(RLC) | 30 | 87 | |
6 | ![]() | COOPER, Liam | D(LC) | 29 | 85 | |
20 | ![]() | MORENO, Rodrigo | AM,F(RLC) | 29 | 91 | |
2 | ![]() | AYLING, Luke | D(RC),DM,M(R) | 29 | 86 | |
15 | ![]() | DALLAS, Stuart | D,DM(RL),M(RLC) | 29 | 85 | |
10 | ![]() | ALIOSKI, Ezgjan | D,DM,M(L),AM(RL) | 28 | 85 | |
4 | ![]() | FORSHAW, Adam | DM,M,AM(C) | 29 | 83 | |
9 | ![]() | BAMFORD, Patrick | AM,F(RLC) | 27 | 87 | |
17 | ![]() | COSTA, Hélder | AM(RL),F(RLC) | 27 | 86 | |
- | ![]() | BOUY, Ouasim | D,DM,M(C) | 27 | 78 | |
14 | ![]() | LLORENTE, Diego | D(RC) | 27 | 89 | |
23 | ![]() | PHILLIPS, Kalvin | D,DM,M(C) | 25 | 87 | |
11 | ![]() | ROBERTS, Tyler | M(C),AM,F(RLC) | 22 | 83 | |
- | ![]() | GROT, Jay-Roy | AM,F(RLC) | 22 | 80 | |
22 | ![]() | HARRISON, Jack Ln | AM(RLC),F(RL) | 24 | 85 | |
18 | ![]() | RAPHINHA, Belloli | AM,F(RLC) | 24 | 88 | |
5 | ![]() | KOCH, Robin | D,DM(C) | 24 | 88 | |
- | ![]() | SHAUGHNESSY, Conor | D,DM,M(C) | 24 | 76 | |
21 | ![]() | STRUIJK, Pascal | D,DM(C) | 21 | 78 | |
1 | ![]() | MESLIER, Illan | GK | 20 | 85 | |
- | ![]() | GREENWOOD, Sam | AM,F(RLC) | 18 | 65 | |
- | ![]() | MCCARRON, Liam | AM,F(RL) | 19 | 63 | |
46 | ![]() | SHACKLETON, Jamie | D(R),DM,M(RC) | 21 | 80 | |
7 | ![]() | POVEDA, Ian | AM,F(RL) | 20 | 78 | |
24 | ![]() | DAVIS, Leif | D(LC) | 21 | 70 | |
- | ![]() | SUMMERVILLE, Crysencio | AM,F(RL) | 19 | 76 | |
30 | ![]() | GELHARDT, Joe | AM,F(RLC) | 18 | 76 | |
25 | ![]() | CAPRILE, Elia | GK | 19 | 68 | |
49 | ![]() | CASEY, Oliver | D(C) | 20 | 68 | |
- | ![]() | ALLEN, Charlie | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | |
- | ![]() | DRAMEH, Cody | D,DM,M(RL) | 19 | 67 | |
35 | ![]() | CRESSWELL, Charlie | D(C) | 18 | 70 |
Club Zone
Leeds United History
Edit
League History
Football League Championship | 4 Titles |
---|---|
Premier League | 1 Title |
Cup History
FA Community Shield | 2 Titles |
---|---|
FA Cup | 1 Title |
League Cup | 1 Title |
Football League Cup | 1 Title |
Leeds United Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Leeds United Rivals
Edit