Huddersfield Town Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Blue
Away Colour

Red
Manager | |
---|---|
Nickname | The Terriers Town |
Medium Name | Huddersfield |
Short Name | HUD |
Year Founded | 1908 |
Stadium Name | John Smith's Stadium (24,500) |
League | |
Location | Huddersfield |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | MBENZA, Isaac | AM(RL),F(RLC) | 24 | 83 | |
12 | ![]() | STEARMAN, Richard | D(RC) | 33 | 82 | |
22 | ![]() | CAMPBELL, Fraizer | F(RLC) | 33 | 82 | |
4 | ![]() | ELPHICK, Tommy | D(C) | 33 | 80 | |
6 | ![]() | HOGG, Jonathan | DM,M(C) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | WARD, Danny | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | |
10 | ![]() | PRITCHARD, Alex | M(C),AM(RLC) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | AARONS, Rolando ![]() | AM,F(RL) | 25 | 78 | |
3 | ![]() | TOFFOLO, Harry | D,DM,M(L) | 25 | 78 | |
19 | ![]() | KOROMA, Josh | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | |
31 | ![]() | SCHOFIELD, Ryan | GK | 21 | 73 | |
17 | ![]() | DUHANEY, Demeaco | D,DM(RL) | 22 | 73 | |
8 | ![]() | O'BRIEN, Lewis | M(C),AM(RLC) | 22 | 80 | |
28 | ![]() | BROWN, Jaden | D,DM,M(L) | 22 | 76 | |
34 | ![]() | DALY, Matty | M,AM(C) | 19 | 73 | |
44 | ![]() | ROWE, Aaron | AM(RLC),F(RL) | 20 | 68 | |
35 | ![]() | EDMONDS-GREEN, Rarmani | D(C) | 22 | 72 | |
- | ![]() | CRICHLOW-NOBLE, Romoney | D(LC) | 21 | 65 | |
20 | ![]() | THOMAS, Sorba ![]() | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | |
- | ![]() | VALLEJO, Álex | M(C) | 29 | 78 | |
2 | ![]() | PIPA, Gonzalo | D,DM,M(R) | 23 | 78 | |
23 | ![]() | SARR, Naby | D(C) | 27 | 80 | |
11 | ![]() | DIAKHABY, Adama | AM,F(RLC) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | SCHINDLER, Christopher | D(LC) | 30 | 84 | |
- | ![]() | KEOGH, Richard ![]() | D(C) | 34 | 80 | |
- | ![]() | GRANT, Daniel ![]() | AM(RL),F(RLC) | 21 | 68 | |
7 | ![]() | BACUNA, Juninho | M,AM(C) | 23 | 82 | |
14 | ![]() | EITING, Carel Ln | D,DM,M(C) | 22 | 82 | |
44 | ![]() | PEREIRA, Joel Ln | GK | 24 | 82 | |
9 | ![]() | HOLMES, Duane ![]() | D,DM(R),M,AM(RLC) | 26 | 82 |
Club Zone
Huddersfield Town History
Edit
League History
Football League Championship | 1 Title |
---|
Cup History
FA Cup | 1 Title |
---|---|
FA Community Shield | 1 Title |
Huddersfield Town Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Huddersfield Town Rivals
Edit