Fulham Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Red
Manager | |
---|---|
Nickname | The Cottagers |
Medium Name | Fulham |
Short Name | FUL |
Year Founded | 1879 |
Stadium Name | Craven Cottage (25,700) |
League | |
Location | London |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | MCDONALD, Kevin | DM,M,AM(C) | 31 | 84 | |
- | ![]() | JOHANSEN, Stefan | DM,M,AM(C) | 28 | 85 | |
4 | ![]() | ODOI, Denis | D(RLC),DM(RL) | 31 | 84 | |
20 | ![]() | LE MARCHAND, Maxime | D(LC),DM,M(L) | 30 | 86 | |
10 | ![]() | CAIRNEY, Tom | M,AM(RLC) | 28 | 85 | |
13 | ![]() | REAM, Tim | D(LC) | 32 | 84 | |
- | ![]() | ARTER, Harry Ln | DM,M,AM(C) | 29 | 86 | |
7 | ![]() | KEBANO, Neeskens | AM(RLC),F(RL) | 27 | 83 | |
22 | ![]() | CHRISTIE, Cyrus | D,DM,M(R) | 27 | 84 | |
11 | ![]() | KNOCKAERT, Anthony Ln | AM(RLC),F(RL) | 28 | 87 | |
9 | ![]() | MITROVIĆ, Aleksandar | F(C) | 25 | 89 | |
- | ![]() | HECTOR, Michael | D,DM(C) | 27 | 84 | |
23 | ![]() | BRYAN, Joe | D,DM(L),M(LC) | 26 | 84 | |
44 | ![]() | CISSÉ, Ibrahima | D(R),DM,M(C) | 25 | 83 | |
7 | ![]() | CAVALEIRO, Ivan Ln | AM(RL),F(RLC) | 26 | 86 | |
14 | ![]() | REID, Bobby Ln | AM,F(RLC) | 26 | 85 | |
1 | ![]() | BETTINELLI, Marcus | GK | 27 | 85 | |
- | ![]() | REED, Harrison Ln | D(R),DM,M(RC) | 24 | 82 | |
26 | ![]() | MAWSON, Alfie | D(C) | 25 | 87 | |
- | ![]() | KAMARA, Aboubakar | F(RLC) | 24 | 83 | |
- | ![]() | ONOMAH, Josh | M(C),AM(RLC) | 22 | 83 | |
- | ![]() | RODÁK, Marek | GK | 23 | 80 | |
- | ![]() | EDUN, Tayo | D(L),DM,M(LC) | 21 | 73 | |
36 | ![]() | DE LA TORRE, Luca | AM(C) | 21 | 73 | |
43 | ![]() | SESSÈGNON, Steven | D(RLC),DM(RL) | 19 | 73 | |
- | ![]() | NORMAN, Magnus | GK | 22 | 70 | |
- | ![]() | O'RILEY, Matt | M(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | TAYLOR-CROSSDALE, Martell | F(C) | 19 | 70 |
Club Zone
Fulham History
Edit
League History
Football League Championship | 2 Titles |
---|---|
Football League One | 1 Title |
Fulham Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Fulham Rivals
Edit