Belenenses SAD Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Blue
Away Colour

White
Manager | |
---|---|
Nickname | Azúis do Restelo |
Medium Name | Belém |
Short Name | BEL |
Year Founded | 1919 |
Stadium Name | Estádio Nacional (37,593) |
League | |
Location | Lisboa |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | VARELA, Silvestre | AM,F(RL) | 35 | 82 | |
26 | ![]() | BUSS, Henrique | D(C) | 34 | 85 | |
12 | ![]() | LIMA, Rúben | D,DM,M(L) | 31 | 80 | |
8 | ![]() | CAUÊ, Cecilio | DM,M,AM(C) | 31 | 80 | |
- | ![]() | DIAS, Ricardo | D,DM,M(C) | 29 | 80 | |
14 | ![]() | DIEGUINHO, Rocha | AM(RL),F(RLC) | 28 | 78 | |
37 | ![]() | SILVA, Gonçalo | D(C) | 29 | 82 | |
50 | ![]() | KEITA, Alhassane | F(C) | 28 | 82 | |
- | ![]() | TAIRA, Afonso | DM,M(C) | 28 | 80 | |
- | ![]() | KRITSYUK, Stanislav | GK | 30 | 84 | |
1 | ![]() | MOREIRA, André | GK | 25 | 82 | |
- | ![]() | RAMIRES, Bruno | DM,M(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | RIBEIRO, Rubén | D,DM,M(L) | 25 | 73 | |
- | ![]() | CARDOSO, Miguel Ln | AM(RLC) | 26 | 83 | |
27 | ![]() | AKAS, Chima | D(LC),DM,M(L) | 26 | 80 | |
- | ![]() | TAVARES, Gonçalo | D,DM(R) | 23 | 70 | |
30 | ![]() | CASSIERRA, Mateo | F(RLC) | 23 | 82 | |
21 | ![]() | PHETE, Thibang | D,DM,M(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | BOUKHOLDA, Chahreddine | M(C),AM(RLC) | 24 | 75 | |
89 | ![]() | ÁLVARO, Pedro Ln | D,DM(C) | 20 | 76 | |
90 | ![]() | SEMEDO, Edi | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | SILVA, Luís | D(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | SOUSA, Afonso | M(RL),AM(RLC) | 20 | 78 | |
23 | ![]() | CALILA, Diogo | D,DM,M(R) | 22 | 75 | |
25 | ![]() | VARELA, Nilton | D,DM,M(L) | 19 | 78 | |
82 | ![]() | MONTEIRO, João | GK | 19 | 70 | |
28 | ![]() | RIBEIRO, Tomás | D,DM,M(C) | 21 | 78 | |
4 | ![]() | KAU, Eduardo | D(C) | 22 | 73 | |
13 | ![]() | ESGAIO, Tiago | D(R),DM,M(RC) | 25 | 78 | |
34 | ![]() | HENRIQUES, Danny | D(LC),DM(C) | 23 | 73 | |
49 | ![]() | CASTRO, Tomás | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | |
- | ![]() | GUÉ, Ricardo | AM(RLC) | 19 | 67 |
Club Zone
Belenenses SAD History
Edit
Belenenses SAD Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Belenenses SAD Rivals
Edit