FC Famalicão Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Blue
Manager | |
---|---|
Medium Name | Famalicão |
Short Name | FCF |
Year Founded | 1931 |
Stadium Name | Municipal de Famalicão (5,307) |
League | |
Location | Famalicão |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | PEREYRA, Joaquín Ln | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | |
22 | ![]() | VALENZUELA, Carlos Ln | AM,F(RL) | 23 | 78 | |
- | ![]() | ZÁRATE, Tobías Ln | F(C) | 20 | 73 | |
16 | ![]() | TEAGUE, Ryan | DM,M(C) | 18 | 72 | |
26 | ![]() | ALVES, Vaná | GK | 29 | 83 | |
4 | ![]() | TREVISAN, Henrique | D(RC) | 23 | 72 | |
97 | ![]() | WILLIAM, Patrick | D(C) | 23 | 82 | |
33 | ![]() | SILVA, Anderson | F(C) | 23 | 80 | |
12 | ![]() | ASSUNÇÃO, Gustavo | DM,M(C) | 20 | 83 | |
15 | ![]() | RICCIELI, Eduardo | D(C) | 22 | 82 | |
67 | ![]() | CLEMENTE, Matheus | M,AM(C) | 22 | 70 | |
64 | ![]() | SOUZA, Gabriel | GK | 24 | 73 | |
21 | ![]() | NETO, João | AM(RLC) | 17 | 73 | |
11 | ![]() | ROBERT, Jhonata Ln | AM(RLC),F(RL) | 21 | 70 | |
31 | ![]() | JÚNIOR, Luiz | GK | 20 | 73 | |
10 | ![]() | KRAEV, Bozhidar ![]() | AM(RLC) | 23 | 83 | |
24 | ![]() | HERRERA, Edwin Ln | D,DM,M,AM(L) | 22 | 78 | |
13 | ![]() | CAMPANA, Leonardo Ln | AM,F(C) | 20 | 80 | |
2 | ![]() | MORER, Dani | D,DM(R) | 22 | 76 | |
17 | ![]() | JAIME, Iván | M,AM(C) | 20 | 73 | |
51 | ![]() | IBRAHIM, Abdul | D,DM,M(L) | 22 | 70 | |
- | ![]() | TROTTA, Marcello Ln | AM,F(RLC) | 28 | 83 | |
14 | ![]() | KONATÉ, Fode | D,DM,M(R) | 20 | 76 | |
5 | ![]() | VERDONK, Calvin | D(LC),DM(C) | 23 | 82 | |
- | ![]() | SOUSA, Dyego Ln | F(C) | 31 | 86 | |
8 | ![]() | RODRIGUES, Ivo ![]() | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 | |
- | ![]() | GUEDES, Alexandre ![]() | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | |
- | ![]() | ROCHA, Luís | D(C) | 34 | 78 | |
28 | ![]() | DIAS, Gil Ln | M(RL),AM,F(RLC) | 24 | 85 | |
- | ![]() | TAVARES, Heriberto ![]() | AM,F(RLC) | 23 | 82 | |
- | ![]() | VINAGRE, Rúben ![]() | D,DM,M,AM(L) | 21 | 85 | |
66 | ![]() | JORDÃO, Bruno Ln | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | |
- | ![]() | QUEIRÓS, Diogo | D(C) | 22 | 82 | |
53 | ![]() | JORGINHO, Ricardo | D,DM,M(L) | 22 | 72 | |
- | ![]() | SILVA, Cláudio | D(C) | 20 | 67 | |
- | ![]() | PENETRA, Alexandre | D(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | SALDANHA, Francisco | D(C) | 19 | 70 | |
55 | ![]() | PEREIRA, Jorge | D(R),DM,M(RC) | 22 | 70 | |
1 | ![]() | ZLOBIN, Ivan | GK | 23 | 78 | |
20 | ![]() | LUKOVIĆ, Andrija | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | |
3 | ![]() | BABIĆ, Srdjan Ln | D(C) | 24 | 83 | |
99 | ![]() | DEL CAMPO, Rubén | F(C) | 20 | 70 | |
20 | ![]() | UGARTE, Manuel ![]() | DM,M(C) | 19 | 80 |
Club Zone
FC Famalicão History
Edit
League History
LigaPro | 2 Titles |
---|
FC Famalicão Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
FC Famalicão Rivals
Edit