AZ Alkmaar Squad
Edit


Report Image
Home Colour

Red
Away Colour

Black
Manager | |
---|---|
Medium Name | AZ |
Short Name | AZ |
Year Founded | 1967 |
Stadium Name | AFAS Stadion (17,023) |
League | |
Location | Alkmaar |
Country |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | VLAAR, Ron | D(C) | 34 | 85 | |
- | ![]() | VELTHUIZEN, Piet | GK | 32 | 80 | |
- | ![]() | WUYTENS, Stijn | D,DM,M(C) | 29 | 85 | |
- | ![]() | VEJINOVIĆ, Marko | DM,M,AM(C) | 29 | 85 | |
- | ![]() | MAHER, Adam | DM,M,AM(C) | 25 | 85 | |
- | ![]() | SVENSSON, Jonas | D(RL),DM,M(R) | 25 | 85 | |
- | ![]() | MIDTSJO, Fredrik | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | |
- | ![]() | BIZOT, Marco | GK | 27 | 86 | |
- | ![]() | VAN RHIJN, Ricardo | D(RC),DM(R) | 27 | 83 | |
- | ![]() | SEUNTJENS, Mats | M,AM,F(C) | 26 | 84 | |
- | ![]() | JOHNSEN, Bjorn | F(C) | 27 | 83 | |
Ln | ![]() | ROTARIU, Dorin | AM(RLC),F(RL) | 23 | 83 | |
- | ![]() | MIHÁLIK, Ondrej | F(C) | 21 | 82 | |
- | ![]() | BERGSMA, Leon | D(C) | 22 | 78 | |
- | ![]() | GUDMUNDSSON, Albert | AM(RLC),F(RL) | 21 | 82 | |
- | ![]() | DE BOER, Rody | GK | 21 | 76 | |
- | ![]() | HATZIDIAKOS, Pantelis | D(RC) | 22 | 82 | |
- | ![]() | OUWEJAN, Thomas | D(L),DM,M(LC) | 22 | 85 | |
- | ![]() | IDRISSI, Oussama | AM,F(RL) | 22 | 85 | |
- | ![]() | TIL, Guus | M,AM(C) | 21 | 85 | |
- | ![]() | WIJNDAL, Owen ![]() | D(LC),DM,M(L) | 19 | 78 | |
- | ![]() | STENGS, Calvin | AM,F(RL) | 20 | 77 | |
- | ![]() | REIJNDERS, Tijani | M(C) | 20 | 76 | |
- | ![]() | WEIGELT, Henri | D(C) | 21 | 76 | |
- | ![]() | KOOPMEINERS, Teun ![]() | D,DM,M(C) | 20 | 85 | |
- | ![]() | HOEDEMAKERS, Mees ![]() | M(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | BOADU, Myron ![]() | AM(RL),F(RLC) | 18 | 76 | |
- | ![]() | SEDLÁČEK, Richard | DM,M(C) | 19 | 73 |
Club Zone
AZ Alkmaar History
Edit
League History
Eredivisie | 2 Titles |
---|---|
Eerste Divisie | 3 Titles |
Cup History
KNVB-Beker | 4 Titles |
---|---|
KNVB Cup | 4 Titles |
Johan Cruijff Schaal | 1 Title |
AZ Alkmaar Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
AZ Alkmaar Rivals
Edit