1. FC Heidenheim 1846 Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Red
Away Colour

Blue
Manager | |
---|---|
Medium Name | Heidenheim |
Short Name | FCH |
Year Founded | 1846 |
Stadium Name | Voith-Arena (15,000) |
League | |
Location | Heidenheim |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | KERSCHBAUMER, Konstantin | M,AM(C) | 28 | 83 | |
7 | ![]() | SCHNATTERER, Marc | AM(RLC),F(RL) | 35 | 83 | |
30 | ![]() | THEUERKAUF, Norman | D(LC),DM(C) | 33 | 82 | |
1 | ![]() | MÜLLER, Kevin | GK | 29 | 83 | |
11 | ![]() | THOMALLA, Denis | F(C) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | EICHER, Vitus | GK | 30 | 78 | |
8 | ![]() | GEIPL, Andreas | DM,M,AM(C) | 28 | 80 | |
21 | ![]() | THIEL, Maximilian | AM,F(RLC) | 27 | 80 | |
13 | ![]() | LEIPERTZ, Robert | AM(RLC),F(RL) | 27 | 82 | |
2 | ![]() | BUSCH, Marnon | D,DM,M,AM(R) | 26 | 83 | |
17 | ![]() | PICK, Florian | AM,F(RL) | 25 | 78 | |
5 | ![]() | HÜSING, Oliver | D(C) | 27 | 80 | |
19 | ![]() | FÖHRENBACH, Jonas | D(LC),DM(C) | 24 | 80 | |
6 | ![]() | MAINKA, Patrick | D,DM,M(C) | 26 | 83 | |
20 | ![]() | BURNIĆ, Dzenis | D,DM,M(C) | 22 | 82 | |
4 | ![]() | STEURER, Oliver | D(LC) | 26 | 77 | |
10 | ![]() | OTTO, David Ln | F(C) | 21 | 80 | |
16 | ![]() | SESSA, Kevin | D,DM(R),M(RC) | 20 | 73 | |
32 | ![]() | SCHMIDT, Patrick | F(C) | 27 | 78 | |
29 | ![]() | MOHR, Tobias | D,DM,M,AM(L) | 25 | 80 | |
39 | ![]() | IBRAHIM, Kevin | GK | 20 | 70 | |
40 | ![]() | RAMAJ, Diant | GK | 19 | 70 | |
18 | ![]() | RITTMÜLLER, Marvin | D,DM(R),M(RC) | 21 | 73 | |
28 | ![]() | RAMUSOVIC, Melvin | DM,M(C) | 19 | 70 | |
3 | ![]() | SCHÖPPNER, Jan | D,DM,M(C) | 21 | 73 | |
25 | ![]() | STARK, Julian | D(R),DM,M,AM(RC) | 19 | 70 | |
24 | ![]() | KÜHLWETTER, Christian | F(C) | 24 | 78 | |
9 | ![]() | SCHIMMER, Stefan | F(C) | 26 | 78 | |
38 | ![]() | MOLLO, Gianni | AM,F(RLC) | 19 | 70 |
Club Zone
Team Formation
![]() MÜLLER GK 83 |
||||||
![]() BUSCH DM(R) 83 | ![]() MAINKA D(C) 83 | ![]() HÜSING D(C) 80 | ![]() THEUERKAUF D(L) 82 | |||
![]() KERSCHBAUMER M(C) 83 | ![]() BURNIĆ DM(C) 82 | |||||
![]() LEIPERTZ AM(R) 82 | ![]() SCHNATTERER AM(RLC),F(RL) 83 | ![]() THIEL AM(L) 80 | ||||
![]() THOMALLA F(C) 80 |
1. FC Heidenheim 1846 History
Edit
League History
3. Liga | 1 Title |
---|---|
Regionalliga Süd | 1 Title |
1. FC Heidenheim 1846 Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
1. FC Heidenheim 1846 Rivals
Edit