AS Roma Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Claret
Away Colour

Grey
Manager | |
---|---|
Nickname | Giallorossi Lupi |
Medium Name | Roma |
Short Name | ROM |
Year Founded | 1927 |
Stadium Name | Stadio Olimpico (73,261) |
League | |
Location | Rome |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | ![]() | MIRANTE, Antonio | GK | 37 | 87 | |
9 | ![]() | DŽEKO, Edin | F(C) | 34 | 92 | |
20 | ![]() | FAZIO, Federico | D(C) | 33 | 88 | |
12 | ![]() | FARELLI, Simone | GK | 37 | 75 | |
11 | ![]() | PEDRO, Rodríguez | AM,F(RLC) | 33 | 89 | |
27 | ![]() | PASTORE, Javier | M(C),AM(RLC) | 31 | 88 | |
18 | ![]() | SANTON, Davide | D,DM(RL) | 30 | 86 | |
77 | ![]() | MKHITARYAN, Henrikh | M(C),AM(RLC) | 32 | 90 | |
6 | ![]() | SMALLING, Chris | D(RC) | 31 | 90 | |
5 | ![]() | JESUS, Juan | D(LC) | 29 | 86 | |
33 | ![]() | PERES, Bruno | D,DM,M(RL) | 30 | 86 | |
17 | ![]() | VERETOUT, Jordan | DM,M,AM(C) | 27 | 90 | |
37 | ![]() | SPINAZZOLA, Leonardo | D,DM,M,AM(RL) | 27 | 90 | |
4 | ![]() | CRISTANTE, Bryan | DM,M,AM(C) | 25 | 89 | |
2 | ![]() | KARSDORP, Rick | D(R),DM,M(RC) | 25 | 87 | |
13 | ![]() | LÓPEZ, Pau | GK | 26 | 89 | |
21 | ![]() | MAYORAL, Borja Ln | F(C) | 23 | 87 | |
7 | ![]() | PELLEGRINI, Lorenzo | DM,M,AM(C) | 24 | 91 | |
23 | ![]() | MANCINI, Gianluca | D(RC),DM(C) | 24 | 89 | |
42 | ![]() | DIAWARA, Amadou | DM,M(C) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | ZANIOLO, Nicoló | M(C),AM(RLC) | 21 | 89 | |
31 | ![]() | PÉREZ, Carles | AM,F(RL) | 22 | 85 | |
24 | ![]() | KUMBULLA, Marash Ln | D,DM(C) | 20 | 86 | |
3 | ![]() | IBAÑEZ, Roger Ln | D(C) | 22 | 86 | |
14 | ![]() | VILLAR, Gonzalo | DM,M,AM(C) | 22 | 85 | |
- | ![]() | COLY, Keba | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | |
- | ![]() | ZALEWSKI, Nicola | AM(RLC),F(RL) | 19 | 70 | |
13 | ![]() | LOUAKIMA, Corentin | D,DM,M(R) | 17 | 68 | |
61 | ![]() | CALAFIORI, Riccardo ![]() | D(LC),DM(L) | 18 | 76 | |
62 | ![]() | MILANESE, Tommaso | M(C),AM(RLC) | 18 | 73 |
Club Zone
AS Roma History
Edit
AS Roma Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
AS Roma Rivals
Edit