Pafos FC Squad
Edit


Report Image
Home Colour

Light Blue
Away Colour

Black
Manager | |
---|---|
Medium Name | Pafos |
Short Name | PAF |
Year Founded | 2000 |
Stadium Name | Pafiako (10,000) |
League | |
Location | Paphos |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | VÁ, Vladimiro | AM,F(RL) | 22 | 78 | |
10 | ![]() | TORRES, Marcelo | F(C) | 22 | 76 | |
- | ![]() | SAIZ, Camilo Ln | D(C) | 28 | 82 | |
70 | ![]() | ANGULO, Brayan | M,AM(C) | 27 | 77 | |
26 | ![]() | CABRAL, Jerson | AM,F(RL) | 30 | 77 | |
21 | ![]() | FYLAKTOU, Gerasimos | DM,M,AM(C) | 29 | 76 | |
5 | ![]() | ANTONIOU, Kyriakos | D(C) | 19 | 73 | |
12 | ![]() | PETROU, Evgenios | GK | 23 | 70 | |
4 | ![]() | KVÍDA, Josef | D(LC) | 23 | 77 | |
42 | ![]() | PUNCHEON, Jason | M(C),AM(RLC) | 34 | 83 | |
6 | ![]() | HUTCHINSON, Sam | D,DM(C) | 31 | 82 | |
11 | ![]() | HEPBURN-MURPHY, Rushian | F(C) | 22 | 76 | |
25 | ![]() | MANNION, Will | GK | 22 | 70 | |
23 | ![]() | ARAJUURI, Paulus | D(C) | 32 | 82 | |
24 | ![]() | VALAKARI, Onni | M(C),AM(RLC) | 21 | 79 | |
9 | ![]() | BÉRIGAUD, Kévin | AM(RL),F(RLC) | 32 | 78 | |
18 | ![]() | PANOS, Mickaël | D(R),DM,M(RC) | 23 | 77 | |
15 | ![]() | VALERIANOS, Giorgos | D,DM,M(L) | 28 | 78 | |
92 | ![]() | RAKELS, Deniss | AM(RL),F(RLC) | 28 | 77 | |
19 | ![]() | FOOR, Navarone | M(C),AM(RLC) | 28 | 83 | |
20 | ![]() | AURELIO, João | D(R),DM,M(RC) | 32 | 83 | |
13 | ![]() | YANOV, Danila | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | |
66 | ![]() | LELYUKHIN, Pavel | D,DM(C) | 22 | 74 | |
- | ![]() | PANIĆ, Stefan ![]() | DM,M(C) | 28 | 80 | |
1 | ![]() | RUDKO, Artur | GK | 28 | 82 | |
17 | ![]() | KUZYK, Orest | AM(RL),F(RLC) | 25 | 76 | |
3 | ![]() | VARELA, Joaquín ![]() | D(LC) | 22 | 74 | |
95 | ![]() | AKALE, Mukwelle | M(C),AM(RLC) | 23 | 70 |
Club Zone
Pafos FC History
Edit
League History
B Katigoria | 2 Titles |
---|
Pafos FC Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Pafos FC Rivals
Edit
No known rivals.