Bradford City Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Claret
Away Colour

White
Manager | |
---|---|
Nickname | The Bantams The Paraders |
Medium Name | Bradford |
Short Name | BRA |
Year Founded | 1903 |
Stadium Name | Coral Windows Stadium (25,136) |
League | |
Location | Bradford |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | VAUGHAN, James | F(C) | 31 | 76 | |
- | ![]() | TAYLOR, Chris | M,AM(RL) | 32 | 75 | |
- | ![]() | AINSWORTH, Lionel | AM(RL),F(RLC) | 32 | 75 | |
- | ![]() | O'DONNELL, Richard | GK | 31 | 77 | |
- | ![]() | REEVES, Jake | M,AM(C) | 26 | 77 | |
- | ![]() | MELLOR, Kelvin | D(RC),DM,M(R) | 28 | 77 | |
- | ![]() | ISMAIL, Zeli | M,AM(R) | 25 | 77 | |
- | ![]() | RICHARDS-EVERTON, Ben | D(C) | 28 | 74 | |
- | ![]() | PALMER, Matt Ln | M,AM(RLC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | RILEY, Joe | D(RL),DM,M(C) | 23 | 74 | |
- | ![]() | HORNBY, Sam | GK | 24 | 67 | |
- | ![]() | COOKE, Callum Ln | M(C) | 22 | 73 | |
- | ![]() | DEVINE, Danny | M(C) | 22 | 68 | |
- | ![]() | PETERS, Curtis | M(C) | 19 | 65 | |
- | ![]() | HUDSON, Ellis | AM,F(RL) | 20 | 67 | |
- | ![]() | PATRICK, Omari | AM(RL),F(RLC) | 23 | 73 | |
7 | ![]() | PRITCHARD, Harry | M,AM(RL) | 27 | 73 | |
- | ![]() | OTEH, Aramide Ln | F(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | WOOD, Connor | D,DM,M(L) | 23 | 69 | |
- | ![]() | SYKES-KENWORTHY, George | GK | 20 | 63 | |
- | ![]() | GIBSON, Jordan | M,AM(RL) | 21 | 67 | |
- | ![]() | FRENCH, Tyler | D(C) | 20 | 65 | |
- | ![]() | NORTEY, Nortei | D(R),DM,M(RC) | 25 | 69 | |
- | ![]() | DEVITT, Jamie Ln | M,AM(RL) | 29 | 75 | |
- | ![]() | O'CONNOR, Anthony | D,DM(C) | 27 | 78 | |
- | ![]() | CONNOLLY, Dylan Ln | AM(RL) | 24 | 75 | |
- | ![]() | O'CONNOR, Paudie | D(C) | 22 | 73 | |
- | ![]() | DONALDSON, Clayton | F(C) | 35 | 76 | |
- | ![]() | AKPAN, Hope | DM,M,AM(C) | 28 | 79 | |
- | ![]() | MCCARTAN, Shay | AM,F(RLC) | 25 | 75 | |
- | ![]() | LONGRIDGE, Jackson | D,DM,M(L) | 24 | 74 | |
- | ![]() | HENLEY, Adam | D,DM(RL) | 25 | 76 |
Club Zone
Bradford City History
Edit
League History
Football League One | 1 Title |
---|---|
Football League Championship | 1 Title |
Cup History
FA Cup | 1 Title |
---|
Bradford City Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Bradford City Rivals
Edit