Liga de Expansión MX
Edit

Upload Image
Report Image
Sponsor Name | Unknown |
---|---|
Year Founded | 1994 |
Country |
All Clubs
Crest | Club | Manager | Stadium | Location |
---|---|---|---|---|
![]() | Alebrijes de Oaxaca | Unknown | Benito Juárez Oaxaca | Oaxaca |
![]() | Atlante | Mario Alberto García | Andres Quintana Roo | Cancún |
![]() | Atlético Morelia | Ricardo Valiño | Estadio Morelos Morelia | Morelia |
![]() | Cancún FC | Unknown | Andres Quintana Roo | Cancún |
![]() | Celaya FC | Unknown | Miguel Alemán | Celaya |
![]() | Cimarrones de Sonora | Gabriel Pereyra | Estadio Héroe de Nacozari | Hermosillo |
![]() | Correcaminos UAT | Roberto Hernández Ayala | Marte R. Gomez | Ciudad Victoria |
![]() | Dorados de Sinaloa | Unknown | Estadio Banorte | Culiacán |
![]() | Loros U. de C. | Unknown | Adolfo lopez Mateos | Colima |
![]() | Mineros de Zacatecas | Unknown | Francisco Villa | Zacatecas |
![]() | Tampico Madero FC | Unknown | Adolfo lopez Mateos | Tampico |
![]() | Universidad de Guadalajara | Unknown | Jalisco | Guadalajara |
![]() | Venados FC | Unknown | Carlos Iturralde | Mérida |
Liga de Expansión MX History
Edit
2019 | Atlético San Luis |
---|---|
2018 | Cancún FC |
2017 | Lobos BUAP |
2016 | Necaxa |
2015 | Dorados de Sinaloa |
2014 | Universidad de Guadalajara |
2013 | La Piedad |
2012 | Club León |
2011 | Club Tijuana |
2010 | Necaxa |
2009 | Club Querétaro |
2008 | Indios de Juárez |
2007 | Club Puebla |
2006 | Club Querétaro |
2005 | San Luis Potosi |
2004 | Dorados de Sinaloa |
2003 | Irapuato |
2002 | San Luis Potosi |
2001 | La Piedad |
2000 | Necaxa |
1999 | Irapuato |
1998 | Mérida |
1997 | Tigres UANL |
1996 | Pachuca |
1995 | Celaya FC |
1994 | Universidad de Guadalajara |
Referees
![]() |
| ||||
![]() |
|